航空公司
| Airline Name | Airline Code | Reservation (+852) | General Enquiries (+852) |
| A | |||
| Aeroflot Russian Airlines | SU | 2537 2611 | 2769 6031 |
| Air Canada | AC | 2867 8111 | 2112 9697 |
| Air China | CA | 3102 3090 | 2216 1088 |
| Air France | AF | 2501 9433 | 2180 2180 |
| Air Hong Kong | LD | 2761 8588 | 2761 8588 |
| Air India Ltd. | AI | 2522 1176 | 2216 1088 |
| Air Mauritius | MK | 2523 1114 | 2523 1114 |
| Air New Zealand | NZ | 2862 8988 | 2216 1088 |
| Air Niugini | PX | 2527 7098 | 2769 6032 |
| Air Philippines | 2P | 2836 6868 | 2216 1088 |
| AirAsia | AK | 2216 1088 | 2216 1088 |
| All Nippon Airways | NH | 2180 2180 | 2180 2180 |
| American Airlines | AA | 3678 8500 | 3678 8500 |
| Asiana Airlines | OZ | 2523 8585 | 2180 2180 |
| B | |||
| Bangkok Airways | PG | 2899 2634 2899 2597 | 2769 5255 2769 5681 |
| Biman Bangladesh Airlines | BG | 2721 5393 | 2721 5393 |
| British Airways | BA | 3071 5083 | 2216 1088 |
| C | |||
| Cathay Pacific Airways | CX | 2747 1888 | 2747 1888 |
| Cebu Pacific | 5J | 2722 1499 | 2116 8730 |
| China Airlines | CI | 2868 2299 | 2769 8391 |
| China Eastern Airlines | MU | 2861 1898 | 2216 1088 |
| China Southern Airlines | CZ | 2929 5033 | 2216 1088 |
| Continental Airlines | CO | 3198 5777 | 2180 2180 |
| Continental Micronesia | CS | 3198 5777 | 2180 2180 |
| D | |||
| Delta Airlines | DL | 2620 6678 | 2620 6678 |
| Dragonair | KA | 3193 3888 | 3193 3888 |
| E | |||
| EL AL Israel Airlines | LY | 2380 3362 | 2216 1088 +972 3 977 1111 |
| EVA Airways | BR | 2810 9251 | 2769 8218 |
| East Star Airlines | 8C | 2587 1000 | 2587 1000 |
| Emirates Airline | EK | 2801 8777 | 2216 1088 |
| Ethiopian Airlines | ET | 2117 0233 | 2117 0233 |
| Evergreen International Airlines | EZ | 2382 7373 | |
| F | |||
| Federal Express Corporation | FX | 2730 3333 | |
| Finnair | AY | 2117 1238 | 2117 1238 |
| G | |||
| Garuda Indonesia | GA | 2840 0000 | 2522 9140 |
| H | |||
| Hong Kong Airlines | HX | 2155 1888 | 2216 1088 |
| Hong Kong Express Airways | UO | 3151 1888 | 2216 1088 |
| I | |||
| Iberia | IB | 2822 9000 | |
| J | |||
| Japan Airlines | JL | 2523 0081 | 2847 4567 |
| Jet Airways | 9W | 3966 5008 | 3966 5000 |
| Jetstar | 3K | 800 962 808 | 2216 1088 |
| K | |||
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | 2808 2168 | 2180 2180 |
| Kenya Airways | KQ | 3678 2000 | 3678 2000 |
| Korean Air | KE | 2366 2001 | 2769 7511 |
| L | |||
| Lanchile Airlines | LA | 2866 8826 | 2523 6053 |
| Lauda Air | NG | 2525 5222 | 2525 5221 2525 5222 |
| Lufthansa German Airlines | LH | 2868 2313 | 2868 2313 |
| M | |||
| Malaysia Airlines | MH | 2916 0088 | 2916 0066 |
| Mandarin Airlines | AE | 2868 2299 | 2769 8391 |
| Mekong Airlines | M8 | 2722 7747 | 2180 2180 |
| Mexicana Airlines | MX | 2542 3228 | 2542 3228 |
| Miat Mongolian Airlines | OM | 2861 0322 | 2861 0322 |
| N | |||
| Nepal Airlines | RA | 2375 9151 | 2769 6046 |
| Northwest Airlines | NW | 2810 4288 | 2769 7345 |
| O | |||
| Orient Thai | OX | 2366 6869 | 2116 8730 |
| P | |||
| Pacific Airlines | BL | 2377 9100 | 2180 2180 |
| Pakistan International Airlines | PK | 2366 4770 | 2216 1088 |
| Philippine Airlines | PR | 2301 9300 | 2216 1088 |
| President Airlines | TO | 2926 2048 | 2216 1088 |
| Q | |||
| Qantas Airways | QF | 2822 9000 | 2822 9938 |
| Qatar Airways | QR | 2868 9833 | 2769 6032 |
| R | |||
| Royal Brunei Airlines | BI | 2869 8608 | 2180 2180 |
| Royal Jordanian | RJ | 2804 1203 | 2804 1203 |
| S | |||
| Saudi Arabian Airlines | SV | 2377 2070 | 2377 2070 |
| Scandinavian Airlines | SK | 2865 1370 | 2865 1370 |
| Shandong Airlines | SC | 3102 3090 | 2216 1088 |
| Shanghai Airlines | FM | 3105 0600 | |
| Shenzhen Airlines | ZH | 2899 0210 | 2899 0210 |
| Sichuan Airlines | 3U | 2723 2377 | 2216 1088 |
| Siem Reap Airways International | FT | 2899 2634 | 2899 2634 |
| Singapore Airlines | SQ | 2520 2233 | 2520 2233 |
| South African Airways | SA | 2877 3277 | 2877 3277 |
| SriLankan Airlines | UL | 2521 0708 | 2521 0708 |
| Swiss International Air Lines | LX | 3002 1330 | 3002 1330 |
| T | |||
| TAP Air Portugal | TP | 2868 2313 | 2868 2313 |
| Thai Air Asia | FD | 86 592 516 7777 | 2216 1088 |
| Thai Airways Intl. | TG | 2179 7777 | 2179 7700 |
| Turkish Airlines | TK | 2861 3111 | 2116 8730 |
| U | |||
| UNI Air | B7 | 2810 9251 | 2180 2180 |
| US Airways | US | ||
| United Airlines | UA | 2810 4888 | 2810 4888 |
| V | |||
| Varig Brazilian Airlines | RG | 2511 1234 | 2511 1234 |
| Vietnam Airlines | VN | 2810 6680 | 2810 6680 |
| Virgin Atlantic Airways | VS | 2532 6060 | 2532 6060 |
| X | |||
| Xiamen Airlines | MF | 2510 9636 | 2216 1088 |
台灣自由行套票台灣簽證/ 傳統美食篇景點推介/ 台灣潮語/旅遊注意事項/ 台灣交通酒店附近景點/ 燃油附加費/ 高雄景點介紹/民宿Q&A/ 台灣國家風景區/ 2011年香港/台灣公眾假期表/ 台中觀光景點/ 台灣超人氣農場排行排行榜/ 全台灣溫泉區/ 台灣觀光主題遊樂園
沒有留言:
張貼留言